FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beli luk | 30-70 komad | 40-80 komad | 450-600 kg | 40-50 komad | 30-60 komad | 50-80 komad |
Blitva | 100-120 veza | 80-100 veza | 30-50 veza | 70-80 veza | 70-80 veza | 100-120 veza |
Boranija | 350-400 kg | 400-600 kg | 250-350 kg | 400-480 kg | 400-480 kg | 400-600 kg |
Brokoli | 200-500 kg | 350-400 kg | 200-300 kg | 250-320 kg | 350-400 kg | 400-500 kg |
Bundeva | 180-200 kg | 180-200 kg | 50-80 kg | - kg | 150 kg | 150 kg |
Celer | 400-500 kg | 300-350 kg | 180-250 kg | 270-320 kg | 300-350 kg | 300-400 kg |
Cherry paradajz | 400-500 kg | 500-700 kg | 250-400 kg | 450-550 kg | 400-500 kg | 400-600 kg |
Crni luk | 80-150 kg | 100-130 kg | 25-70 kg | 80-100 kg | 100-120 kg | 80-120 kg |
Cvekla | 150-180 kg | 150 kg | 50-90 kg | 100-130 kg | 120-150 kg | 150-200 kg |
Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
Karfiol | 200-300 kg | 250-350 kg | 180-300 kg | 250-300 kg | 250-330 kg | 250-300 kg |
Keleraba | 80-100 komad | 80-100 komad | 30-60 komad | 90 komad | 90-100 komad | 80-100 komad |
Kelj | 220-250 kg | 250-300 kg | 100-180 kg | 200-250 kg | 250-280 kg | 250-300 kg |
Kiseli kupus | - kg | 350-500 kg | / | - kg | - kg | - kg |
Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Krastavac | 100-150 kg | 150-200 kg | 50-100 kg | 120-160 kg | 130-180 kg | 120-200 kg |
Krompir | 60-120 kg | 100-130 kg | 30-70 kg | 80-100 kg | 100-120 kg | 100-150 kg |
Kukuruz | 30-50 komad | 60-70 komad | 20-40 komad | 50-70 komad | 60-70 komad | 70-80 komad |
Kupus | 60-100 kg | 80-100 kg | 25-50 kg | 80-100 kg | 100-120 kg | 80-100 kg |
Ljuta papričica | 15-40 komad | 30-50 komad | 10-25 komad | 30-50 komad | 20-40 komad | 20-40 komad |
Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Mladi luk | 80-120 veza | 70-80 veza | 30-60 veza | 60-70 veza | 60-70 veza | 80-100 veza |
Mlevena aleva paprika | 2500-3500 kg | 1500-2500 kg | / | 2000-2700 kg | 2000-3000 kg | 2500-3500 kg |
Paprika | 80-400 kg | 120-350 kg | 60-250 kg | 150-300 kg | 120-300 kg | 100-350 kg |
Paradajz | 80-200 kg | 120-350 kg | 60-250 kg | 150-300 kg | 70-280 kg | 100-350 kg |
Pasulj | 280-1000 kg | 500-1000 kg | 250-500 kg | 350-600 kg | 400-700 kg | 500-700 kg |
Patlidžan | 120-150 kg | 180-300 kg | 50-110 kg | 150 kg | 120-150 kg | 150-200 kg |
Praziluk | 200-300 kg | 250-300 kg | 150-250 kg | 250-300 kg | 280-300 kg | 250-350 kg |
Prokelj | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Rotkvice | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
Šampinjoni | 400 kg | 400 kg | 250-280 kg | 370-400 kg | 400 kg | 400 kg |
Šargarepa | 100-170 kg | 150 kg | 50-100 kg | 100-130 kg | 120-150 kg | 150-200 kg |
Spanać | 400-500 kg | 500-600 kg | 250-350 kg | 450-500 kg | 400-500 kg | 400-500 kg |
Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
Tikvice | 50-100 kg | 100-200 kg | 40-100 kg | 100-120 kg | 70-150 kg | 100-250 kg |
Zelen | 150-200 veza | 150 veza | 60-90 veza | 120-180 veza | 120-150 veza | 150-200 veza |
Zelena salata | 100-150 komad | 100-120 komad | 1100-1500 karton | 100-130 komad | 100-120 komad | 100-150 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 533
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.