FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beli luk | 30-50 komad | 30-70 komad | 350-450 kg | 40-80 komad | 30-50 komad | 20-80 komad |
Blitva | 100 veza | 80-100 veza | 40-60 veza | 80-100 veza | 70-80 veza | 80-100 veza |
Boranija | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Brokoli | 350-400 kg | 300-350 kg | 170-250 kg | 300-350 kg | 300-350 kg | 400-500 kg |
Bundeva | 150-300 kg | 100-250 kg | 90-130 kg | 150-280 kg | 100-200 kg | 150-250 kg |
Celer | 300-400 kg | 300-350 kg | 150-250 kg | 250-500 kg | 300-350 kg | 300-350 kg |
Cherry paradajz | 550-600 kg | 600-800 kg | 250-400 kg | 500-600 kg | 600-700 kg | 600-700 kg |
Crni luk | 100 kg | 80-100 kg | 40-60 kg | 90-120 kg | 80-100 kg | 80-120 kg |
Cvekla | 100-150 kg | 100-120 kg | 40-60 kg | 100-120 kg | 100-120 kg | 100-120 kg |
Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
Karfiol | 250-350 kg | 120-150 kg | 150-200 kg | 200-300 kg | 150-180 kg | 250-300 kg |
Keleraba | 80-100 komad | 100 komad | 40-60 komad | 80-100 komad | 80-100 komad | 100-120 komad |
Kelj | 220-250 kg | 250-300 kg | 120-170 kg | 200-260 kg | 230-250 kg | 200-250 kg |
Kiseli kupus | 300-600 kg | 300-500 kg | / | 250-500 kg | 300-500 kg | 300-500 kg |
Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Krastavac | 300-400 kg | 200-250 kg | 170-250 kg | 250-320 kg | 260-280 kg | 250-300 kg |
Krompir | 100-120 kg | 100-120 kg | 40-80 kg | 120-140 kg | 100-120 kg | 100-120 kg |
Kukuruz | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad |
Kupus | 120-130 kg | 120-150 kg | 80-120 kg | 120-150 kg | 100-120 kg | 130-150 kg |
Ljuta papričica | 30-50 komad | 40-50 komad | 20-40 komad | 40-60 komad | 30-50 komad | 40-60 komad |
Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Mladi luk | 100-120 veza | 80-100 veza | 40-70 veza | 80-120 veza | 70-80 veza | 100-120 veza |
Mlevena aleva paprika | 1500-3000 kg | 1500-2000 kg | / | 2500-2700 kg | 2200-3000 kg | 2500-3000 kg |
Paprika | 300-500 kg | 200-500 kg | 250-350 kg | 300-500 kg | 300-500 kg | 350-500 kg |
Paradajz | 250-350 kg | 180-450 kg | 220-350 kg | 270-380 kg | 250-350 kg | 300-400 kg |
Pasulj | 350-1000 kg | 280-1000 kg | 200-400 kg | 400-800 kg | 400-700 kg | 400-800 kg |
Patlidžan | 350-500 kg | 300-400 kg | 200-300 kg | 300-350 kg | 250-350 kg | 300-350 kg |
Praziluk | 200-300 kg | 250-300 kg | 170-220 kg | 250-300 kg | 250-280 kg | 250-300 kg |
Prokelj | 500-600 kg | 500-700 kg | 250-350 kg | 450-550 kg | 500-600 kg | 400-500 kg |
Rotkvice | 100-120 veza | 100 veza | 50-60 veza | 80-100 veza | 80-90 veza | 100-120 veza |
Šampinjoni | 350-400 kg | 350 kg | 200-250 kg | 370-380 kg | 390-400 kg | 400 kg |
Šargarepa | 130-150 kg | 150 kg | 40-80 kg | 100-150 kg | 30-140 kg | 100-150 kg |
Spanać | 400-500 kg | 250-350 kg | 200-250 kg | 350-450 kg | 300-360 kg | 350-400 kg |
Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
Tikvice | 250-300 kg | 300-400 kg | 150-250 kg | 320-380 kg | 250-350 kg | 300-350 kg |
Zelen | 70-150 veza | 130-150 veza | 50-70 veza | 120-150 veza | 120-150 veza | 120-150 veza |
Zelena salata | 50-100 komad | 70-120 komad | 900-1400 karton | 80-120 komad | 100-130 komad | 100 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 523
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.