FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beli luk | 50-100 komad | 30-70 komad | 300-400 kg | 40-70 komad | 30-70 komad | / |
Beli luk: | / | / | / | / | / | 50-100 komad |
Blitva | 100 veza | 80-100 veza | 40-60 veza | 70-80 veza | 70-80 veza | 80-100 veza |
Boranija | 300-400 kg | - kg | 170-200 kg | - kg | 300 kg | - kg |
Brokoli | 300-400 kg | 300-350 kg | 150-220 kg | 300-320 kg | 300-350 kg | 300-400 kg |
Bundeva | 120-250 kg | 100-250 kg | 70-100 kg | 150-280 kg | 100-300 kg | 150-250 kg |
Celer | 350-400 kg | 300-350 kg | 150-220 kg | 250-350 kg | 330-350 kg | 300-350 kg |
Cherry paradajz | 500-600 kg | 600-800 kg | 250-400 kg | 600-700 kg | 600-700 kg | 600-700 kg |
Crni luk | 80-100 kg | 80-100 kg | 30-50 kg | 80-100 kg | 100 kg | 100-120 kg |
Cvekla | 100-120 kg | 100-120 kg | 40-60 kg | 90-100 kg | 100-120 kg | 120-150 kg |
Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
Karfiol | 100-150 kg | 120-150 kg | 80-150 kg | 150 kg | 260-280 kg | 200-250 kg |
Keleraba | 100-120 komad | 100 komad | 40-60 komad | 70-80 komad | 80-100 komad | 80-100 komad |
Kelj | 220-250 kg | 250-300 kg | 90-120 kg | 200-260 kg | 280-300 kg | 250-300 kg |
Kiseli kupus | 300-500 kg | 300-500 kg | / | 250-500 kg | 300-500 kg | 300-500 kg |
Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Krastavac | 200-250 kg | 200-250 kg | 80-150 kg | 200-250 kg | 180-230 kg | 200-300 kg |
Krompir | 100-120 kg | 100-120 kg | 40-70 kg | 100-150 kg | 100-120 kg | 120-150 kg |
Kukuruz | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad |
Kupus | 100-130 kg | 120-150 kg | 50-80 kg | 120-130 kg | 100-120 kg | 120-150 kg |
Ljuta papričica | 20-50 komad | 40-50 komad | 15-25 komad | 30-50 komad | 30-50 komad | 30-50 komad |
Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Mladi luk | 100 veza | 80-100 veza | 25-50 veza | 70-80 veza | 70-80 veza | 100-120 veza |
Mlevena aleva paprika | 1500-3000 kg | 1500-2000 kg | / | 2500-2700 kg | 2000-3000 kg | 2500-3500 kg |
Paprika | 150-500 kg | 200-500 kg | 150-250 kg | 250-450 kg | 150-350 kg | 250-500 kg |
Paradajz | 150-350 kg | 180-450 kg | 150-250 kg | 270-400 kg | 250-350 kg | 300-400 kg |
Pasulj | 350-1000 kg | 280-1000 kg | 200-400 kg | 280-700 kg | 400-500 kg | 400-1000 kg |
Patlidžan | 300-400 kg | 300-400 kg | 120-200 kg | 300-350 kg | 250-300 kg | 300-400 kg |
Praziluk | 250-300 kg | 250-300 kg | 80-180 kg | 220-250 kg | 200-250 kg | 250-300 kg |
Prokelj | 500 kg | 500-700 kg | 200-300 kg | 450-480 kg | 500 kg | 500-600 kg |
Rotkvice | 70-100 veza | 100 veza | 40-50 veza | 80-120 veza | 80-90 veza | 100 veza |
Šampinjoni | 400 kg | 350 kg | 200-250 kg | 350-380 kg | 390-400 kg | 400-450 kg |
Šargarepa | 120-150 kg | 150 kg | 40-60 kg | 100-120 kg | 120-140 kg | 120-150 kg |
Spanać | 300-400 kg | 250-350 kg | 150-200 kg | 320-360 kg | 250-300 kg | 350-400 kg |
Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
Tikvice | 250-350 kg | 300-400 kg | 120-200 kg | 250-350 kg | 230-280 kg | 300-400 kg |
Zelen | 50-130 veza | 130-150 veza | 40-60 veza | 70-120 veza | 120-150 veza | 120-150 veza |
Zelena salata | 100-150 komad | 70-120 komad | 800-1400 karton | 80-120 komad | 100-130 komad | 100 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 523
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.