FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beli luk | 30-50 komad | 30-50 komad | 500-850 kg | 40-50 komad | 30-50 komad | 50-80 komad |
Blitva | 100 veza | 80-100 veza | 50-70 veza | 80 veza | 80-100 veza | 80-100 veza |
Boranija | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Brokoli | 300-350 kg | 350-400 kg | 180-280 kg | 300-320 kg | 320-350 kg | 350-400 kg |
Bundeva | 100-250 kg | 100-200 kg | 90-130 kg | 150-250 kg | 100-200 kg | 150-250 kg |
Celer | 300-400 kg | 300-350 kg | 180-300 kg | 290-500 kg | 320-350 kg | 250-400 kg |
Cherry paradajz | 400-600 kg | 600-700 kg | 300-450 kg | 500-600 kg | 550-600 kg | 500-700 kg |
Crni luk | 70-100 kg | 80-150 kg | 40-70 kg | 80-140 kg | 80-120 kg | 100-150 kg |
Cvekla | 100-150 kg | 100-120 kg | 40-70 kg | 100 kg | 80-120 kg | 100-150 kg |
Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
Karfiol | 200-250 kg | 300-350 kg | 150-250 kg | 200-250 kg | 250-350 kg | 300-350 kg |
Keleraba | 80-100 komad | 100-120 komad | 40-70 komad | 90-100 komad | 80-100 komad | 80-120 komad |
Kelj | 150-250 kg | 250-300 kg | 150-220 kg | 220-250 kg | 220-250 kg | 250-300 kg |
Kiseli kupus | 300-500 kg | 300-500 kg | / | 250-500 kg | 300-500 kg | 300-500 kg |
Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Krastavac | 200-400 kg | 350-400 kg | 200-300 kg | 300-350 kg | 300-350 kg | 350-400 kg |
Krompir | 100-120 kg | 100-120 kg | 40-80 kg | 120-140 kg | 80-120 kg | 120-150 kg |
Kukuruz | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad |
Kupus | 130-200 kg | 150-250 kg | 120-180 kg | 130-200 kg | 140-200 kg | 150-250 kg |
Ljuta papričica | 30-50 komad | 40-50 komad | 20-40 komad | 40-60 komad | 40-50 komad | 50-70 komad |
Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Mladi luk | 80-100 veza | 80-100 veza | 40-70 veza | 80-100 veza | 80-100 veza | 100-120 veza |
Mlevena aleva paprika | 2000-3500 kg | 1500-2000 kg | / | 2500-2700 kg | 2200-3000 kg | 2500-3500 kg |
Paprika | 350-500 kg | 350-500 kg | 250-350 kg | 350-450 kg | 350-450 kg | 350-500 kg |
Paradajz | 180-250 kg | 300-400 kg | 220-350 kg | 300-350 kg | 280-320 kg | 300-400 kg |
Pasulj | 280-1000 kg | 280-1000 kg | 200-450 kg | 500-800 kg | 440-700 kg | 300-800 kg |
Patlidžan | 400-500 kg | 300-400 kg | 250-350 kg | 350-430 kg | 350-400 kg | 350-400 kg |
Praziluk | 250-300 kg | 220-250 kg | 180-250 kg | 220-250 kg | 250-300 kg | 250-300 kg |
Prokelj | 500-600 kg | 500-600 kg | 250-400 kg | 400-440 kg | 400-500 kg | 500-600 kg |
Rotkvice | 80-100 veza | 80-100 veza | 50-60 veza | 80-100 veza | 80-90 veza | 80-100 veza |
Šampinjoni | 350-400 kg | 350 kg | 200-250 kg | 370-380 kg | 390-400 kg | 400 kg |
Šargarepa | 130-150 kg | 150 kg | 40-80 kg | 100-150 kg | 30-120 kg | 100-150 kg |
Spanać | 400-500 kg | 260-400 kg | 200-300 kg | 300-360 kg | 300-400 kg | 400-500 kg |
Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
Tikvice | 200-280 kg | 300-350 kg | 150-250 kg | 250-350 kg | 300-320 kg | 300-350 kg |
Zelen | 130-150 veza | 130-150 veza | 50-80 veza | 120-150 veza | 100-120 veza | 100-150 veza |
Zelena salata | 50-100 komad | 80-100 komad | 900-1500 karton | 80-120 komad | 100-120 komad | 80-120 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 523
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.