FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beli luk | 30-80 komad | 30-60 komad | 400-700 kg | 40-50 komad | 25-70 komad | 30-70 komad |
Blitva | 80-100 veza | 80-100 veza | 30-60 veza | 70-80 veza | 70-100 veza | 70-100 veza |
Boranija | 400 kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Brokoli | 350-500 kg | 350-400 kg | 280-350 kg | 350-450 kg | 400-500 kg | 400-500 kg |
Bundeva | 120-300 kg | 150-250 kg | 90-120 kg | - kg | - kg | 200-250 kg |
Celer | 350-400 kg | 320-350 kg | 180-280 kg | 300-500 kg | 300-350 kg | 300-400 kg |
Cherry paradajz | 400-600 kg | 600-800 kg | 300-450 kg | 600-700 kg | 600-700 kg | 600-800 kg |
Crni luk | 80-120 kg | 80-100 kg | 30-70 kg | 90-140 kg | 80-120 kg | 80-130 kg |
Cvekla | 100-120 kg | 120-150 kg | 40-70 kg | 110-120 kg | 100-150 kg | 150 kg |
Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
Karfiol | 250-300 kg | 300-350 kg | 180-250 kg | 280-300 kg | 300-350 kg | 300-350 kg |
Keleraba | 100-120 komad | 120-130 komad | 30-60 komad | 80-100 komad | 100-120 komad | 100-120 komad |
Kelj | 220-250 kg | 250-300 kg | 100-120 kg | - kg | 250-300 kg | 250-300 kg |
Kiseli kupus | 300-600 kg | 300-500 kg | / | 250-500 kg | 300-500 kg | 300-500 kg |
Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Krastavac | 150-250 kg | 280-350 kg | 150-250 kg | 250-350 kg | 280-350 kg | 250-350 kg |
Krompir | 100-120 kg | 100-120 kg | 40-80 kg | 120-150 kg | 100-120 kg | 100-150 kg |
Kukuruz | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad |
Kupus | 100-200 kg | 150-250 kg | 80-180 kg | 170-200 kg | 150-250 kg | 200-250 kg |
Ljuta papričica | 30-60 komad | 50-60 komad | 18-40 komad | 50-70 komad | 50-70 komad | 50-70 komad |
Mladi krompir | 450-700 kg | 600-700 kg | 300-400 kg | 650-700 kg | 600-700 kg | 500-700 kg |
Mladi luk | 30-70 veza | 60-100 veza | 30-60 veza | 80-100 veza | 60-80 veza | 70-150 veza |
Mlevena aleva paprika | 2000-3500 kg | 1500-2000 kg | / | 2000-2700 kg | 2200-3000 kg | 2500-3000 kg |
Paprika | 400-600 kg | 450-600 kg | 300-450 kg | 450-550 kg | 450-600 kg | 450-600 kg |
Paradajz | 180-300 kg | 300-350 kg | 180-350 kg | 300-380 kg | 280-350 kg | 300-400 kg |
Pasulj | 300-1000 kg | 280-1000 kg | 200-450 kg | 330-600 kg | 400-700 kg | 300-800 kg |
Patlidžan | 300-400 kg | 300-350 kg | 180-350 kg | 250-320 kg | 300-350 kg | 350-400 kg |
Praziluk | 250-300 kg | 250-300 kg | 120-180 kg | 200-220 kg | 250-300 kg | 220-300 kg |
Prokelj | - kg | 550-600 kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
Rotkvice | 50-70 veza | 60-80 veza | 30-50 veza | 80-100 veza | 60-80 veza | 70-100 veza |
Šampinjoni | 350-400 kg | 350-400 kg | 200-250 kg | 370-380 kg | 390-400 kg | 400 kg |
Šargarepa | 100-150 kg | 150 kg | 30-70 kg | 100-150 kg | 100-120 kg | 120-150 kg |
Spanać | 150-200 kg | 180-300 kg | 100-180 kg | 280-300 kg | 200-300 kg | 250-300 kg |
Sremuš | 50-100 veza | 80-100 veza | 30-50 veza | 70-80 veza | 70-100 veza | 50-100 veza |
Tikvice | 150-250 kg | 300-350 kg | 180-250 kg | 250-350 kg | 250-350 kg | 300-350 kg |
Zelen | 130-150 veza | 120-150 veza | 40-70 veza | 120-150 veza | 100-130 veza | 100-150 veza |
Zelena salata | 50-100 komad | 60-80 komad | 600-1000 karton | 70-100 komad | 60-120 komad | 70-100 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 523
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.