| FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli luk | 50 komad | 50 komad | 300 kg | 40-70 komad | 50-67 komad | 50-60 komad |
| Blitva | 100 veza | 100 veza | 50-60 veza | 70-80 veza | 80 veza | 100 veza |
| Boranija | 250-300 kg | 500 kg | - kg | 500 kg | 750 kg | 350 kg |
| Brokoli | 400 kg | 400 kg | - kg | 350-400 kg | 400 kg | 500 kg |
| Bundeva | - kg | / kg | 100-120 kg | - kg | - kg | / kg |
| Celer | 400 kg | 300 kg | 150-170 kg | 250-300 kg | 300-350 kg | 300 kg |
| Cherry paradajz | 400 kg | 600 kg | 300 kg | 300-600 kg | 700-800 kg | 600 kg |
| Crni luk | 80 kg | 130 kg | 40 kg | 80-120 kg | 100 kg | 100 kg |
| Cvekla | 150 kg | 200 kg | 350-400 kg | 120-140 kg | 100-140 kg | 100-150 kg |
| Grašak | / kg | / | - kg | 700 kg | 350 kg | / kg |
| Karfiol | 400 kg | 250-300 kg | 100-150 kg | 220-250 kg | 250-300 kg | 300 kg |
| Keleraba | 100 komad | 100 komad | 40-60 komad | 70 komad | 100 komad | 100 komad |
| Kelj | 250 kg | 250-350 kg | 100-140 kg | 200-250 kg | 230-250 kg | / kg |
| Kiseli kupus | / | / kg | / | - kg | - kg | / kg |
| Kornišoni | / kg | - kg | - kg | - kg | - kg | / kg |
| Krastavac | 100-130 kg | 150 kg | 100 kg | 250 kg | 300-400 kg | 150-200 kg |
| Krompir | 100-120 kg | 100-150 kg | 100 kg | 100-140 kg | 60-140 kg | 150 kg |
| Kukuruz | 100-120 komad | 120 komad | - komad | - komad | - komad | 100 komad |
| Kupus | 80 kg | 100 kg | 30-50 kg | 80-100 kg | 100 kg | 80-100 kg |
| Ljuta papričica | 40 komad | 40-60 komad | 20 komad | 40-60 komad | 60 komad | 50-70 komad |
| Mladi krompir | / | 150 kg | 80-90 kg | 150 kg | 200 kg | / |
| Mladi luk | 150 veza | 100 veza | 30 veza | 70-80 veza | 80 veza | 70-100 veza |
| Paprika | 170-250 kg | 250-400 kg | 200 kg | 400-480 kg | 500-600 kg | 200-400 kg |
| Paradajz | 200 kg | 250-400 kg | 100-130 kg | 250-300 kg | 380-430 kg | 100-250 kg |
| Pasulj | 400-1000 kg | / | 200-400 kg | 360-400 kg | 500 kg | 500 kg |
| Patlidžan | 300-400 kg | 300 kg | 150 kg | 350-400 kg | 350-400 kg | 350 kg |
| Praziluk | 300 kg | 250-300 kg | 120-150 kg | - kg | 250 kg | 250-300 kg |
| Prokelj | 550-600 kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Rotkvice | 100-150 veza | 100-120 veza | 50 veza | 80-100 veza | 100 veza | / veza |
| Šampinjoni | / | 300 kg | 150 korpica | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
| Šargarepa | 170-200 kg | 150 kg | 70-80 kg | 100-140 kg | 120 kg | 150-200 kg |
| Spanać | 400 kg | / | 120 kg | 300 kg | 300 kg | 500 kg |
| Sremuš | 70-100 veza | / | - veza | - veza | - veza | - veza |
| Tikvice | 80-100 kg | 100-150 kg | 70-80 kg | 200 kg | 200 kg | 100 kg |
| Zelen | 150 veza | 150 veza | 80 veza | 140-160 veza | 150 veza | 150 veza |
| Zelena salata | 100 komad | 100-120 komad | 800 karton | 80-110 komad | 100-120 komad | 120 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 533
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.