| FUTOŠKA | LIMANSKA | KVANTAŠKA (CENE NA VELIKO) |
DETELINARSKA | SATELITSKA | RIBLJA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli luk | 30-70 komad | 50-80 komad | 550-700 kg | 40-70 komad | 40-50 komad | / |
| Beli luk: | / | / | / | / | / | 50-100 komad |
| Blitva | 100-120 veza | 100-120 veza | 50-60 veza | 70-80 veza | 100 veza | 100-120 veza |
| Boranija | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Brokoli | 350-500 kg | 450-550 kg | 300-400 kg | 350-400 kg | 400-450 kg | 400-500 kg |
| Bundeva | 100-200 kg | 130-250 kg | 60-80 kg | 150-250 kg | 100-200 kg | 150-300 kg |
| Celer | 200-400 kg | 350-400 kg | 170-250 kg | 250-450 kg | 300-350 kg | 250-400 kg |
| Cherry paradajz | 500-600 kg | 700-850 kg | 400-600 kg | 500-600 kg | 600-800 kg | 600-900 kg |
| Crni luk | 70-100 kg | 80-150 kg | 20-60 kg | 100-120 kg | 60-120 kg | 80-100 kg |
| Cvekla | 120-150 kg | 120-150 kg | 40-60 kg | 130-140 kg | 100-120 kg | 100-120 kg |
| Grašak | - kg | / | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Grašak/mahune/očišćeni/: | / | - kg | / | / | / | / |
| Karfiol | 150-400 kg | 300-400 kg | 150-200 kg | 250-300 kg | 300-350 kg | 250-300 kg |
| Keleraba | 100-120 komad | 100-120 komad | 40-60 komad | 90-100 komad | 100 komad | 100-120 komad |
| Kelj | 220-250 kg | 250-350 kg | 100-180 kg | 200-250 kg | 230-250 kg | 250-300 kg |
| Kiseli kupus | 300-600 kg | 250-600 kg | / | 200-450 kg | 300-500 kg | 200-450 kg |
| Kornišoni | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Krastavac | 350-500 kg | 400-500 kg | 280-350 kg | 400-500 kg | 400-450 kg | 400-500 kg |
| Krompir | 70-120 kg | 100-150 kg | 40-70 kg | 60-130 kg | 60-120 kg | 100-120 kg |
| Kukuruz | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad | - komad |
| Kupus | 70-200 kg | 100-280* kg | 40-150 kg | 80-100 kg | 100-280* kg | 100-250* kg |
| Ljuta papričica | 20-40 komad | 40-50 komad | 15-30 komad | 40-60 komad | 40-60 komad | 40-50 komad |
| Mladi krompir | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg | - kg |
| Mladi luk | 100-120 veza | 100-120 veza | 40-60 veza | 70-80 veza | 100 veza | 100-120 veza |
| Mlevena aleva paprika | 2000-3000 kg | 1500-3000 kg | / | 2000-2700 kg | / | 2500-3500 kg |
| Mlevena aleva paprika: | / | / | / | / | 2200-3000 kg | / |
| Paprika | 400-650 kg | 500-650 kg | 350-500 kg | 400-480 kg | 500-600 kg | 400-650 kg |
| Paradajz | 300-350 kg | 350-450 kg | 250-350 kg | 300-350 kg | 350-400 kg | 300-380 kg |
| Pasulj | 280-1000 kg | 280-1000 kg | 200-500 kg | 280-600 kg | 440-700 kg | 300-700 kg |
| Patlidžan | 550-650 kg | 550-600 kg | 350-450 kg | 350-400 kg | 450-550 kg | 450-550 kg |
| Praziluk | 300-350 kg | 300-350 kg | 150-220 kg | 250-260 kg | 220-280 kg | 200-250 kg |
| Prokelj | 550-600 kg | 550-600 kg | 300-400 kg | 500 kg | 500-550 kg | 500-600 kg |
| Rotkvice | 120-150 veza | 100-120 veza | 50-60 veza | 80-100 veza | 100 veza | 100-120 veza |
| Šampinjoni | 400 kg | 400 kg | 250-320 kg | 400 kg | 400-430 kg | 400-450 kg |
| Šargarepa | 100-150 kg | 150 kg | 30-90 kg | 100-140 kg | 30-120 kg | 120-150 kg |
| Spanać | 600-800 kg | 400-800 kg | 400-550 kg | 600-700 kg | 600-700 kg | 600-700 kg |
| Sremuš | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza | - veza |
| Tikvice | 550-650 kg | 500-600 kg | 350-450 kg | 450-550 kg | 500-600 kg | 500-600 kg |
| Zelen | 130-150 veza | 150 veza | 50-80 veza | 140-160 veza | 130-150 veza | 150 veza |
| Zelena salata | 80-120 komad | 50-120 komad | 900-1400 karton | 100-110 komad | 100-120 komad | 80-100 komad |
21101 Novi Sad
Žike Popovića 4
Tel: +381 (0)21 48 08 555
Faks: +381 (0)21 48 08 560
E-mail: office@nstrznica.co.rs
E-mail: trznicans@gmail.com
Tel: +381 (0)21 48 08 521
Tel: +381 (0)21 48 08 518
Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova
Tel: +381 (0)21 48 08 533
0800/111-125 (besplatan poziv)
Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.